<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2enclosuresfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Blogue de Daniel Lemire</title>
	
	<link>http://www.daniel-lemire.com/blogue</link>
	<description>Chercheur en théorie des bases de données et en exploration de données</description>
	<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:42:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>fr-ca</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>© </copyright>
		<managingEditor>lemire@acm.org ()</managingEditor>
		<webMaster>lemire@acm.org()</webMaster>
		<category />
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords />
		<itunes:subtitle>Chercheur en theacute;orie des bases de donneacute;es et en exploration de donneacute;es</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Chercheur en theacute;orie des bases de donneacute;es et en exploration de donneacute;es</itunes:summary>
		<itunes:author />
		<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
		<itunes:owner>
			<itunes:name />
			<itunes:email>lemire@acm.org</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.daniel-lemire.com/blog/wp-content/photos/daniellohanjardin.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.daniel-lemire.com/blog/wp-content/photos/daniellohanjardin.jpg</url>
			<title>Blogue de Daniel Lemire</title>
			<link>http://www.daniel-lemire.com/blogue</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<media:copyright>©</media:copyright><media:thumbnail url="http://www.daniel-lemire.com/blog/wp-content/photos/daniellohanjardin.jpg" /><media:keywords></media:keywords><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Society &amp; Culture</media:category><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/BlogueDeDanielLemire" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1403837</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/BlogueDeDanielLemire" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://my.feedlounge.com/external/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://static.feedlounge.com/buttons/subscribe_0.gif">Subscribe with FeedLounge</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsalloy.com/?rss=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://www.newsalloy.com/subrss3.gif">Subscribe with NewsAlloy</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://odeo.com/listen/subscribe?feed=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://odeo.com/img/badge-channel-black.gif">Subscribe with ODEO</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.podnova.com/add.srf?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://www.podnova.com/img_chicklet_podnova.gif">Subscribe with Podnova</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.yourminis.com/subscribe.aspx?u=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://www.yourminis.com/images/addtoyourminisbadge.gif">Subscribe with Yourminis.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://download.attensa.com/app/get_attensa.html?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogueDeDanielLemire" src="http://www.attensa.com/blogs/attensa/WindowsLiveWriter/BadgeredintoBadges_10C02/attensa_feed_button5.gif">Subscribe with Attensa for Outlook</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Moteurs de recherche d’entreprise versus Google</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/445588002/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/07/moteurs-de-recherche-dentreprise-versus-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche d'informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Tunkelang souligne que chercher des documents au sein d&#8217;une entreprise est parfois plus difficile que de chercher des pages sur le web. En effet, si les pages web sont destinées à accueillir des visiteurs et à les rediriger aux besoins, les documents d&#8217;une entreprise sont souvent conçus pour un usage unique et un contexte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Tunkelang <a href="http://thenoisychannel.com/2008/11/06/another-difference-between-enterprise-search-and-web-search/">souligne</a> que chercher des documents au sein d&#8217;une entreprise est parfois plus difficile que de chercher des pages sur le web. En effet, si les pages web sont destinées à accueillir des visiteurs et à les rediriger aux besoins, les documents d&#8217;une entreprise sont souvent conçus pour un usage unique et un contexte particulier qui ne prend pas en compte la recherche documentaire.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/445588002" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/07/moteurs-de-recherche-dentreprise-versus-google/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/07/moteurs-de-recherche-dentreprise-versus-google/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Sélection des courriels sur la base de la langue</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/443508800/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/05/selection-des-courriels-sur-la-base-de-la-langue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche d'informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Avec GMail, on peut sélectionner de manière approximative les courriels selon leur langue. Il suffit de taper dans le moteur de recherche:
language:french
ou
language:chinese in:spam
Google fait sans doute une analyse statistiques des n-grammes pour déterminer la langue utilisée.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec <a href="http://mail.google.com/">GMail</a>, on peut sélectionner de manière approximative les courriels selon leur langue. Il suffit de taper dans le moteur de recherche:</p>
<p><code>language:french</code></p>
<p>ou</p>
<p><code>language:chinese in:spam</code></p>
<p>Google fait sans doute une analyse statistiques des n-grammes pour déterminer la langue utilisée.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/443508800" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/05/selection-des-courriels-sur-la-base-de-la-langue/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/05/selection-des-courriels-sur-la-base-de-la-langue/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Décomposer un document XML en noeuds… en ligne!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/441107508/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/03/decomposer-un-document-xml-en-noeuds-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sans catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Il peut être parfois un peu difficile de comprendre la notion de noeud en XML. Le mieux est d&#8217;apprendre avec des exemples. Je viens donc de publier un nouvel outil qui décompose n&#8217;importe quel document XML en noeuds.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il peut être parfois un peu difficile de comprendre la notion de noeud en XML. Le mieux est d&#8217;apprendre avec des exemples. Je viens donc de publier un <a href="http://www.daniel-lemire.com/blogue/xsltnoeud.html">nouvel outil</a> qui décompose n&#8217;importe quel document XML en noeuds.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/441107508" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/03/decomposer-un-document-xml-en-noeuds-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/11/03/decomposer-un-document-xml-en-noeuds-en-ligne/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>À la découverte du microblogue</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/434798069/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/28/a-la-decouverte-du-microblogue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche d'informations]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, j&#8217;ai un microblogue sur twitter. Essentiellement, un microblogue est une suite de messages courts et éphémères. Si vous vous intéressez à ce que je fais en ce moment, vous pourrez peut-être en avoir une meilleure idée en lisant mon microblogue!
Un des avantages du microblogue est que dès que le microbillet est écrit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines, j&#8217;ai un <a href="http://twitter.com/lemire/">microblogue sur twitter</a>. Essentiellement, un microblogue est une suite de messages courts et éphémères. Si vous vous intéressez à ce que je fais en ce moment, vous pourrez peut-être en avoir une meilleure idée en lisant mon microblogue!</p>
<p>Un des avantages du microblogue est que dès que le microbillet est écrit, il est possible de le trouver avec le <a href="http://search.twitter.com/">moteur de recherche de Twitter</a>, alors qu&#8217;un billet sur un blogue doit d&#8217;abord être indexé par Google, ce qui peut prendre plusieurs jours. C&#8217;est moins une caractéristique du microblogue qu&#8217;une conséquence du fait que Twitter demeure le principal hébergeur des microblogues et qu&#8217;il peut donc tout indexer à la volée.</p>
<p>Évidemment, mon microblogue est <a href="http://twitter.com/statuses/user_timeline/10695152.rss">disponible en XML</a>. En fait, Twitter offre la plupart des données au format XML, incluant les résultats de recherche.</p>
<p>Tiens, tiens! Il n&#8217;y a pas d&#8217;article <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:Recherche?search=microblogue">microblogue</a> sur wikipédia?</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/434798069" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/28/a-la-decouverte-du-microblogue/feed/</wfw:commentRss>
		<media:content url="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~5/434798070/10695152.rss" fileSize="9213" type="application/rss+xml; charset=utf-8" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:summary>Chercheur en theacute;orie des bases de donneacute;es et en exploration de donneacute;es</itunes:summary><itunes:keywords>Recherche d'informations, XML</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/28/a-la-decouverte-du-microblogue/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~5/434798070/10695152.rss" length="9213" type="application/rss+xml; charset=utf-8" /><feedburner:origEnclosureLink>http://twitter.com/statuses/user_timeline/10695152.rss</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>Des menus déroulants avec CSS</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/424705305/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/18/des-menus-deroulants-avec-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Des menus déroulants avec CSS? C&#8217;est possible! Voici un example :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des menus déroulants avec CSS? <a href="http://www.webmonkey.com/tutorial/Add_CSS_Drop-Down_Menus">C&#8217;est possible</a>! Voici un example :</p>
<p><iframe src="http://www.wired.com/wired/archive/webmonkey/css_dropdowndemo.html" align="middle" name="Page1" frameborder="0" height="200" scrolling="no" width="600"></iframe></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/424705305" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/18/des-menus-deroulants-avec-css/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/18/des-menus-deroulants-avec-css/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La technologie et une économie en lambeaux</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/418150971/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/11/la-technologie-dans-une-economie-en-lambeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous intéressez aux technologies de l&#8217;information? Vous craignez la crise économique que nous vivons actuellement? Tim Bray en fait une analyse dans une présentation intitulée Fear Factor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous intéressez aux technologies de l&#8217;information? Vous craignez la crise économique que nous vivons actuellement? Tim Bray en fait une analyse dans une <a href="http://fowa.phreadz.com/v/3RUDOQM3UOCH/">présentation intitulée <em>Fear Factor</em></a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/418150971" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/11/la-technologie-dans-une-economie-en-lambeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/10/11/la-technologie-dans-une-economie-en-lambeaux/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Stanford offre dix cours d’informatique en ligne… gratuitement</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/395829406/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/09/17/stanford-offre-dix-cours-dinformatique-en-ligne-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/09/17/stanford-offre-dix-cours-dinformatique-en-ligne-gratuitement/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Université Stanford University vient de publier 10 cours d&#8217;informatique en ligne. Chaque cours comprend des vidéos, des notes de cours, les travaux, et les examens, le tout sous Creative Commons. Selon l&#8217;Université, les cours en ligne sont pratiquement identiques à ce qui est fournit aux étudiants sur campus.

Programming Methodology  &#8212; CS106A
Programming Abstractions  &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Université Stanford University vient de publier 10 cours d&#8217;informatique en ligne. Chaque cours comprend des vidéos, des notes de cours, les travaux, et les examens, le tout sous Creative Commons. Selon l&#8217;Université, les cours en ligne sont pratiquement identiques à ce qui est fournit aux étudiants sur campus.</p>
<ul>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=824a47e1-135f-4508-a5aa-866adcae1111">Programming Methodology </a> &#8212; CS106A</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=11f4f422-5670-4b4c-889c-008262e09e4e" >Programming Abstractions </a> &#8212; CS106B</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=2d712634-2bf1-4b55-9a3a-ca9d470755ee" >Programming Paradigms </a> &#8212; CS107</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=86cc8662-f6e4-43c3-a1be-b30d1d179743">Introduction to Robotics </a> &#8212; CS223A</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=63480b48-8819-4efd-8412-263f1a472f5a">Natural Language Processing </a> &#8212; CS224N</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=348ca38a-3a6d-4052-937d-cb017338d7b1" >Machine Learning </a> &#8212; CS229</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=84d174c2-d74f-493d-92ae-c3f45c0ee091">The Fourier Transform and its Applications </a> &#8212; EE261</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=17005383-19c6-49ed-9497-2ba8bfcfe5f6">Introduction to Linear Dynamical Systems </a> &#8212; EE263</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=2db7ced4-39d1-4fdb-90e8-364129597c87">Convex Optimization I </a> &#8212; EE364A</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/SEE/courseinfo.aspx?coll=523bbab2-dcc1-4b5a-b78f-4c9dc8c7cf7a">Convex Optimization II</a> &#8212; EE364B</li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/395829406" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/09/17/stanford-offre-dix-cours-dinformatique-en-ligne-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/09/17/stanford-offre-dix-cours-dinformatique-en-ligne-gratuitement/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Sélection des rangées paires et impaires dans un tableau avec CSS</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/372116028/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/22/selection-des-rangees-paires-et-impaires-dans-un-tableau-avec-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/22/selection-des-rangees-paires-et-impaires-dans-un-tableau-avec-css/</guid>
		<description><![CDATA[CSS 3 est à nos portes. Déjà on peut en tirer profit. Les dernières versions de Safari et d&#8217;Opera, ainsi que la version beta de Firefox, permettent de sélectionner les rangées paires et impaires d&#8217;un tableau en n&#8217;utilisant que CSS:

tr:nth-child(2n+1) {
  background-color: blue;
}
tr:nth-child(2n) {
  background-color: red;
}

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSS 3 est à nos portes. Déjà on peut en tirer profit. Les dernières versions de Safari et d&#8217;Opera, ainsi que la version beta de Firefox, permettent de sélectionner les rangées paires et impaires d&#8217;un tableau en n&#8217;utilisant que CSS:</p>
<p><code><br />
tr:nth-child(2n+1) {<br />
  background-color: blue;<br />
}<br />
tr:nth-child(2n) {<br />
  background-color: red;<br />
}<br />
</code></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/372116028" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/22/selection-des-rangees-paires-et-impaires-dans-un-tableau-avec-css/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/22/selection-des-rangees-paires-et-impaires-dans-un-tableau-avec-css/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Petit quiz CSS</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/371465550/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/21/petit-quiz-xmlcss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 02:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/21/petit-quiz-xmlcss/</guid>
		<description><![CDATA[Étant donné ces instructions CSS,

z[x] > a[i] {color: blue;}
z z[x] a {text-decoration: underline;}
z > z a ,  z z z + a { color: red ;}
quelle sera la couleur du texte dans ce fichier XML?
&#60;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
 &#60;?xml-stylesheet type="text/css"
 href="test.css"?>
 &#60;z>&#60;z x="x">
  &#60;z />
  &#60;a i="x">mon texte&#60;/a>
 &#60;/z>
 &#60;/z>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Étant donné ces instructions CSS,</p>
<p><code><br />
z[x] > a[i] {color: blue;}<br />
z z[x] a {text-decoration: underline;}<br />
z > z a ,  z z z + a { color: red ;}</code></p>
<p>quelle sera la couleur du texte dans ce fichier XML?</p>
<p><code>&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><br />
 &lt;?xml-stylesheet type="text/css"<br />
 href="test.css"?><br />
 &lt;z>&lt;z x="x"><br />
  &lt;z /><br />
  &lt;a i="x">mon texte&lt;/a><br />
 &lt;/z><br />
 &lt;/z></code></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/371465550" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/21/petit-quiz-xmlcss/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/21/petit-quiz-xmlcss/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un excellent livre en ligne (gratuit!) sur la recherche d’informations</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~3/365850989/</link>
		<comments>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/15/un-excellent-livre-en-ligne-gratuit-sur-la-recherche-dinformations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche d'informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/15/un-excellent-livre-en-ligne-gratuit-sur-la-recherche-dinformations/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle belle idée! Ce livre est disponible entièrement en ligne (en PDF et HTML):
Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle belle idée! Ce livre est disponible entièrement en ligne (en PDF et HTML):</p>
<p>Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze,<a href="http://www-csli.stanford.edu/~hinrich/information-retrieval-book.html"> Introduction to Information Retrieval</a>, Cambridge University Press. 2008.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogueDeDanielLemire/~4/365850989" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/15/un-excellent-livre-en-ligne-gratuit-sur-la-recherche-dinformations/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.daniel-lemire.com/blogue/2008/08/15/un-excellent-livre-en-ligne-gratuit-sur-la-recherche-dinformations/</feedburner:origLink></item>
	<media:credit role="author"></media:credit><media:rating>nonadult</media:rating><media:description type="plain">Chercheur en theacute;orie des bases de donneacute;es et en exploration de donneacute;es</media:description></channel>
</rss>
